O grupo das melhores pequenas e médias empresas portuguesas em 2010 integra 82 sociedades do distrito de Leiria. São mais 51 do que no ano passado, acompanhando a tendência nacional.
No total, o Governo distinguiu 1.100 empresas no país, quando em 2009 apenas 370 tinham obtido o estatuto.
Por concelhos, no distrito, Leiria lidera (43), surgindo depois Alcobaça (10), Pombal (7), Marinha Grande (5), Batalha (5), Porto de Mós (4), Caldas da Rainha (3) e Óbidos (2). Com uma representação, aparecem Nazaré, Peniche e Bombarral.
E o que é o PME Excelência? Uma etiqueta de reputação, criada pelo Ministério da Economia, através do IAPMEI, que reconhece desempenhos económico-financeiros e de gestão de referência. Em colaboração com seis bancos, tem associado um conjunto de vantagens.
A distinção foi atribuída na passada terça-feira numa cerimónia presidida pelo ministro da Economia, Vieira da Silva. Leiria é o quinto distrito com mais PME Excelência, só atrás de Porto, Lisboa, Aveiro e Braga.
Números
41 por cento das PME Excelência do distrito de Leiria exerce actividade na indústria e 28% no comércio. A construção, com 14,6% das empresas, e os serviços, com 8,5%, são, logo depois, os sectores mais premiados. Também há distinções nos transportes e no turismo.
360 milhões de euros é o montante do activo líquido total das empresas da região, de acordo com o IAPMEI, um valor que aumentou 24% em 2010. Quanto aos resultados líquidos, apresentam um crescimento de 49%.
17. O volume de negócios global das PME Excelência do distrito cresceu 17% este ano, situando-se agora acima dos 395 milhões de euros. Estas empresas, no seu conjunto, são responsáveis por 2.437 empregos na região.
Lista de PME no distrito de Leiria
Nome | Concelho |
Canalcentro | Leiria |
Luís Silvério & Filhos | Nazaré |
Macolis | Leiria |
Manuel de Sousa Barosa | C. Rainha |
Organizações Biscana | Batalha |
Leirilis | Leiria |
Manuel da Silva | Pombal |
Distróbidos | Óbidos |
Auto Delta | Leiria |
Fonseca, Garcia & Prazeres | Bombarral |
Farmácia Beatriz Godinho | Leiria |
Arquivo | Leiria |
Cooperfrutas | Alcobaça |
Victor Santos | Leiria |
José Carreira da Silva Costa | Leiria |
Belanatur | Leiria |
Gosimat | Leiria |
Alidata | Leiria |
F. H. da Rocha Marques | Leiria |
Ferrão & Ferrão | Leiria |
Socilux | Leiria |
Vecojuncal | Alcobaça |
Electrolumen | Leiria |
Leonel Barbeiro | Leiria |
Fluxoterm | Leiria |
Lusochapas | Leiria |
Oliveiras | Batalha |
Jorinstel | Leiria |
A. Santos | Alcobaça |
Construções Pragosa | Batalha |
Sondagens do Oeste | Pombal |
Benepvc | Alcobaça |
José Marques Mateus | Alcobaça |
Aníbal de Oliveira Cristina | Leiria |
J.J. Carmo | Leiria |
Automóveis Cruz de Cristo | Alcobaça |
Bentos | Porto de Mós |
Rações Avenal | C. Rainha |
MTV | Alcobaça |
Respol | Leiria |
Sevlaires | M. Grande |
Famolde | M. Grande |
Coelho da Silva | Porto de Mós |
Ovopor | Leiria |
Termocompo | Leiria |
3 Dtech | M. Grande |
Fibroplac | Pombal |
José Silva Vieira Ruivo | Batalha |
Betumex | Batalha |
Leiriplás | Leiria |
LN Moldes | Leiria |
Lopes & Gomes. | Leiria |
Grazimac | Leiria |
SIE | Leiria |
Icebel | M. Grande |
Perfilis | Leiria |
M. Simões & Filhos | Pombal |
DNC Técnica | Leiria |
Geometria do Móvel | Leiria |
Rectimold | Porto de Mós |
Trofal | Alcobaça |
Calcitec | Pombal |
Ceriart | Alcobaça |
Hugo Fernandes | Leiria |
Moldegama | Alcobaça |
Tomé Feteira II | M. Grande |
Confeitaria Vale | Pombal |
Ecomais | Leiria |
Natureza Verde | Leiria |
Incentea | Leiria |
Filmes Hotgold | Leiria |
Moldata | Leiria |
Nanometrics | Leiria |
Ferrol | Leiria |
Ambisig | Óbidos |
Ferrolserviços | Leiria |
Transporcarga | Leiria |
Artur dos Santos Silva & Irmão |
Peniche |
Barros & Ferreira | Pombal |
Domplex Logis | Leiria |
Cerro Mar II | C. Rainha |
Grutas de Mira de Aire | Porto de Mós |
Cláudio Garcia
claudio.garcia@regiaodeleiria.pt