Assinar

Subscreva!

Newsletters RL

Saber mais
Atletismo

Juventude Vidigalense traz campeões europeus a Leiria (fotogaleria)

A Juventude Vidigalense organizou no passado fim de semana a Taça dos Clubes Campeões Europeus de Juniores – Grupo C, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria

A Juventude Vidigalense organizou no passado fim de semana a Taça dos Clubes Campeões Europeus de Juniores – Grupo C, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa.

Após várias presenças na Taça dos Clubes Campeões Europeus de Juniores na qualidade de equipa participante, coube ao clube leiriense a responsabilidade de organizar o evento na cidade de Leiria e ao mesmo tempo ter as suas equipas (masculina e feminina) em competição.

Todavia, os resultados não foram os esperados e a Juventude Vidigalense não conseguiu subir ao Grupo B, visto ter terminado a jornada de provas no terceiro lugar.

 Fotografias: Sérgio Claro

 

RESULTADOS (TCCE Juniores – Grupo C):

COLECTIVA:
Masculinos :
1. KJK Vike (Estónia) – 47 pontos
2. Leevale (Irlanda) – 34 pontos
3. Juventude Vidigalense (Portugal) – 33 pontos

Femininos :
1. Amager AC (Dinamarca) – 42 pontos
2. Baily Mena AC (Irlanda ) – 40 pontos
3. Juventude Vidigalense (Portugal) – 30 pontos

INDIVIDUAIS:
Masculinos:

100 m – Karl Saluri (EST) – 11,22 | 2. Artur Koshchuk (JV) – 11,70
200 m – Henri Manninen (EST) – 23,11 | 2. João Moniz (JV) – 23,69
400 m – Paul Scanlan (IRL) – 50,41 | 3. João Moniz (JV) – 52,84
800 m – Taavi Kruut (EST) – 1.58,71 | 2. Tiago Silva (JV) – 2.01,56
1500 m – Sean Hennessy (IRL) – 4.30,63 | 3. Licínio Silva (JV) – 4.44,25
3000 m – José Neves (JV) – 9.04,09
3000 m Obstáculos – Philip Crowley (IRL) | 3. Alexandre Monteiro (JV) – 11.50,25
110 m barr – Mersin Võrno (EST) – 16,16 | 2. João Silva (JV) – 16,30
400 m barr – Mersin Võrno (EST) – 60,41 | 3. Dyllan Pedro (JV) – 62,81
Altura – Siim Kroonmae (EST) – 2.01 | 2. Ricardo Mendes (JV) – 1.98
Vara – Veiko Aunapuu (EST) – 4.40 | 3. Luís Ferreira (JV) – 3.75
Comprimento – Karl Saluri (EST) – 6.89 | 3. Artur Koshchuk (JV) – 4.89
Triplo – Ricardo Mendes (JV) – 14.24
Peso – Rasmus Zarubin (EST) – 15.43 | 2. Bernardo Lopes (JV) – 13.58
Disco – Bernardo Lopes (JV) – 43.09
Dardo – Tanel Laanemagi (EST) – 55.36 | 2. Kevin Pedro (JV) – 50.34
Martelo – Robert Moffett (IRL) – 52.66 | 3. Firuz Akilov (JV) – 39.71
4×100 – Leevale (IRL) – 43,73 | 2. Juventude Vidigalense (JV) – 44,45
4×400 – KJK Vike (EST) – 3.28,89 | 3. Juventude Vidigalense (JV) – 3.43,95

Femininos :
100 m – Megan Downey (IRL) – 12,63 | 3. Verónika Zhukova (JV) – 13,29
200 m – Megan Downey (IRL) – 26,26 | 3. Verónika Zhukova (JV) – 28,40
400 m – Jessica Neville (IRL) – 59,53 | 2. Sara Oliveira (JV) – 62,95
800 m – Kathrine Reinholdt (DEN) – 2.18,81 | Carine Moreira (JV) – DQ
1500 m – Kathrine Reinholdt (DEN) – 4.53,43 | 2. Ana Oiiveira (JV) – 5.36,91
3000 m – Marta Martins (JV) – 10.41,41
3000 m Obstáculos – Karina Klok (DEN) – 11.53,61 | 3. Inês Nobre (JV) – 12.38,33
100 m barr – Huma Nielsen (DEN) – 15,39 | Sarah Dias (JV) – DNF
400 m barr – Christine Neville (IRL) – 66,55 | 3. Bruna Silva (JV) – 71,62
Altura – Sandra Christensen (DEN) – 1.68 | 2. Mónica Rino (JV) – 1.50
Vara – Lidia Alberto (JV) – 2.85
Comprimento – Martha Traore (DEN) – 5.39 | 3. Sarah Dias (JV) – 4.75
Triplo – Sandra Christensen (DEN) – 10.99 | 2. Mónica Rino (JV) – 10.67
Peso – Juliana Pereira (JV) – 11.36
Disco – Juliana Pereira (JV) – 43.21
Dardo – Louise Tietze (DEN) – 38.69 | 2. Marta Mendes (JV) – 37.63
Martelo – Gabraella Mcnally (IRL) – 50.74 | 3. Fabiana Domingos (JV) – 39.23
4×100 – Bally Mena AC (IRL) – 51,61 | 3. Juventude Vidigalense (JV) – 53,32
4×400 – Bally Mena AC (IRL) – 4.09,74 | 3. Juventude Vidigalense (JV) – 4.33,34


Secção de comentários

Deixar um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Artigos relacionados

Subscreva!

Newsletters RL

Saber mais

Ao subscrever está a indicar que leu e compreendeu a nossa Política de Privacidade e Termos de uso.

Artigos de opinião relacionados